Slēpju servisa pakaplojumi pieejami Rīgā, Brīvības gatvē 197
Slēpju servisa cenrādis |
||||
| Klanu slēpošanas zābaku pielāgošana kājai ar Fischer Vacuum Fit tehnoloģiju 45.00Eur | ||||
Kompleksā apkope |
||||
| Pakalpojums | Distanču slēpes | Kalnu slēpes | Snovborda dēļi | |
| Kompleksā apkope bez slīdvirsmas bojājumiem (Kantes+vaskošana ar gludekli) | - | no 45.00Eur | no 50.00Eur | |
| Kompleksā apkope ar slīdvirsmas bojājumiem (Kantes+bojājumu novēršana+vaskošana ar gludekli) | - | no 50.00 Eur | - | |
Vaskošana |
||||
| Pakalpojums | Distanču slēpes | Kalnu slēpes | Snovborda dēļi | |
| Slēpju vaskošana ar škidro parafīnu (Vauhti Pure One Liquid ) | 12.00Eur | - | - | |
| Slēpju vaskošana ar škidro parafīnu (Vauhti Pure UP Liquid) | 15.00Eur | - | - | |
| Slēpju vaskošana ar gludekli (Vauhti Pure One wax) | 16.00Eur | - | - | |
| Slēpju vaskošana ar gludekli (Vauhti Pure UP wax) | 20.00Eur | - | - | |
| Slēpju vaskošana ar gludekli (Vauhti SW Alpine wax) | - | 25.00Eur | 30.00Eur | |
| Jaunu slēpju sagatavošana | 25.00Eur | 30.00Eur | 35.00Eur | |
Slīdvirsmas apstrāde un tīrīšana |
||||
| Pakalpojums | Distanču slēpes | Kalnu slēpes | Snovborda dēļi | |
| Kanšu asināšana | - | No 20.00Eur | 20.00-30.00Eur | |
| Slīdvirsmas bojājumu labošana | - | no 15.00Eur | no 20.00Eur | |
| Slīdvirsmas tīrīšana ar karsto vasku | 8.00Eur | 15.00Eur | 20.00Eur | |
| Slīdvirsmas tīrīšana ar glide wax cleaner | 5.00Eur | 8.00Eur | 8.00Eur | |
Atspērienam |
||||
| Pakalpojums | Distanču slēpes | Kalnu slēpes | Snovborda dēļi | |
| Pēdas smēres uzklāšana | 5.00Eur | - | - | |
| Pēdas smēres tīrīšana | 5.00Eur | - | - | |
| Klīstera tīrīšana | 6.00Eur | - | - | |
Citi slēpju servisa darbi |
||||
| Pakalpojums | Distanču slēpes | Kalnu slēpes | Snovborda dēļi | |
| Nūju uzgaļu maiņa | 5.00Eur | - | - | |
| Nūju rokturu maiņa | 7.00-10.00Eur | - | - | |
| Nūju piegriešana | 10.00Eur | - | - | |
| Stiprinājumu (skrūvējamo) pielikšana | 10.00Eur | 15.00Eur | - | |
| Nestandarta darbi | Pēc vienošanās | |||
| *Bērnu inventāram | 30% atlaide | |||